详细参数
水文监测电动船电池有大有小,主要是根据电动船只的载重和大小而定。水文监测电动船的作用主要的对江河湖泊的水质和生态进行检测和收集数据,因此电动船会因为执行的任务不同大小和载的设备也就会不一样,所使用的水文监测电动船电池也就不一样了。
水文监测电动船电池除了分大小之外,同时还分普通型电池、高倍率电池和低温电池这几类,主要是看电动船实际使用的情况配用不同的电池。下面对这几种水纹监测电动船电池做简单的介绍:
1、高倍率电池
水文监测电动船使用高倍率电池的话所执行的任务应该在水流湍急的地方,如江河中,携带设备也较重,电动船行驶速度要求较快的情况。下面来看看格瑞普电池生产制造的高倍率电池规格表:
序号 | 倍率 | 容量 mAh | 电压 | 内阻 mΩ | 厚度 mm | 宽度 mm | 长度 mm |
1 | 3C | 30000 | 4.35V | 0.8±0.2 | 10.7±0.3 | 89.0±1.0 | 214.0±1.0 |
2 | 3C | 21700 | 4.35V | 1.0±0.2 | 6.0±0.2 | 94.5±1.0 | 269.0±1.0 |
3 | 5C | 14000 | 4.35V | 1.2±0.2 | 9.7±0.3 | 97.5±1.0 | 112.0±1.0 |
4 | 5C | 2750 | 4.35V | 3.5±0.7 | 5.4±0.2 | 42.0±0.5 | 82.5±0.5 |
5 | 5C | 29000 | 4.35V | 0.7±0.2 | 10.4±0.3 | 95.0±0.5 | 209.0±1.0 |
6 | 5C | 4300 | 4.35V | 2.9±0.6 | 8.1±0.3 | 47.0±0.5 | 87.0±0.5 |
7 | 8C | 23600 | 4.35V | 0.7±0.2 | 10.3±0.3 | 89.0±1.0 | 189.0±1.0 |
8 | 8C | 18000 | 4.35V | 0.8±0.2 | 8.0±0.3 | 94.0±1.0 | 182.0±1.0 |
9 | 8C | 32000 | 4.35V | 0.5±0.2 | 10.2±0.3 | 119.0±1.0 | 199.0±1.0 |
10 | 8C | 22000 | 4.35V | 0.6±0.2 | 10.3±0.3 | 87.5±1.0 | 189.0±1.0 |
11 | 8C | 7500 | 4.35V | 1.3±0.3 | 10.6±0.3 | 42.0±0.5 | 125.5±0.5 |
12 | 10C | 16800 | 4.35V | 0.8±0.3 | 9.7±0.3 | 74.0±1.0 | 174.0±1.0 |
13 | 10C | 4300 | 4.35V | 2.2±0.4 | 9.2±0.3 | 41.5±0.5 | 81.5±0.5 |
14 | 10C | 16000 | 4.35V | 0.8±0.2 | 9.8±0.3 | 74.0±1.0 | 174.0±1.0 |
15 | 10C | 2950 | 4.35V | 2.4±0.4 | 6.1±0.2 | 41.5±0.5 | 84.5±0.5 |
16 | 15C | 7000 | 4.35V | 1.2±0.2 | 9.6±0.3 | 42.0±0.5 | 125.0±0.5 |
17 | 15C | 5800 | 4.35V | 1.5±0.3 | 7.5±0.3 | 43.0±0.5 | 125.0±0.5 |
18 | 15C | 2100 | 4.35V | 3.2±0.6 | 4.9±0.2 | 42.0±0.5 | 79.5±0.5 |
19 | 15C | 10000 | 4.35V | 0.9±0.3 | 8.5±0.3 | 63.5±1.0 | 158.0±1.0 |
20 | 15C | 2700 | 4.35V | 2.0±0.5 | 5.4±0.2 | 41.5±0.5 | 84.5±0.5 |
21 | 15C | 8000 | 4.35V | 0.9±0.3 | 6.8±0.3 | 64.0±0.5 | 158.5±0.5 |
22 | 25C | 2400 | 4.35V | 1.8±0.4 | 5.5±0.2 | 41.5±0.5 | 84.5±0.5 |
23 | 25C | 330 | 4.35V | 10.0±2.0 | 4.7±0.2 | 16.5±0.5 | 56.0±0.5 |
24 | 25C | 530 | 4.35V | 8.0±2.0 | 5.1±0.2 | 16.5±0.5 | 75.0±0.5 |
25 | 40C | 1650 | 4.35V | 1.8±0.4 | 9.1±0.3 | 35.0±0.5 | 63.0±0.5 |
26 | 40C | 1400 | 4.35V | 2.0±0.4 | 7.7±0.3 | 35.0±0.5 | 63.0±0.5 |
2、低温电池
水文监测电动船使用低温电池的话基本是在冬天或比较寒冷的地方进行水纹生态探测任务了,由于低温环境下作业比较复杂,所以对电池性能要求就会相对比较高,价格相对就会贵些。下面是格瑞普电池生产制造的部分低温电池规格表:
型号规格 | 倍率 | 容量 mAh | 电压 | 内阻 mΩ | 厚 mm | 宽 mm | 长 mm |
GRP7039058 | 1C | 1950 | 4.2V | 8.0±4.0 | 6.7±0.2 | 39.0±0.5 | 58.0±0.5 |
GRP6951071 | 1C | 3050 | 4.2V | 7.0±3.0 | 6.7±0.2 | 50.5±0.5 | 70.5±0.5 |
GRP8265135 | 1C | 9100 | 4.2V | 2.9±0.6 | 7.7±0.2 | 64.5±0.5 | 136.0±0.5 |
3、普通型电池
水文监测电动船使用普通型电池的话所执行的任务应该是在水流很小或没有水流的湖泊中,同时携带的设备也不重,电动船行驶速度也不要求快的情况。
电动船电池定制厂家格瑞普电池是锂电池行业品牌厂商,20多年的锂电池研发生产制造,在电池技术创新上和生产制造经验上都有丰富的积累,可以为客户提供从电芯定制到BMS选择和结构设计,再到电池PACK组装的一体化定制服务。