软包锂电池型号规格
锂电池有软包、钢壳和铝壳这三种电芯,而软包锂电池又有聚合物锂电池、三元锂电池和磷酸铁锂电池等这几类,软包锂电池型号规格基本是锂电池厂家内定的,在形状、大小和编号方面按客户具体需求定制生产制造的,因此不同的电池厂家有不同的软包锂电池型号规格。
格瑞普电池作为锂电池行业的品牌厂家,主要研发生产软包锂电池,包括聚合物锂电池、磷酸铁锂电池和三元锂电池,多年的行业经验,积累了各种形状、大小不一的锂电芯,甚至在低温锂电池和异形锂电池方面处于行业领先者之一。
以下软包锂电池规格型号表仅为部分,如没有合适的,可以咨询我们获取更多的电池信息。
1、格瑞普电池软包聚合物锂电池规格型号表(部分):
型号规格 | 容量 | 电压 | 内阻 | 重量 | 厚度 | 宽度 | 长度 |
GRP6843135 | 4000 | 4.2V | 1.5±0.3 | 83.0±2.0 | 6.6±0.2 | 43.0±0.5 | 135.0±0.5 |
GRPA975175 | 16800 | 4.2V | 0.7±0.2 | 307.0±5.0 | 10.5±0.3 | 74.0±1.0 | 174.0±1.0 |
GRP8034066 | 2100 | 4.2V | 3.8±0.8 | 37.5±1.0 | 7.7±0.3 | 33.5±0.5 | 66.0±0.5 |
GRPA343128 | 5600 | 4.2V | 1.2±0.2 | 121.0±3.0 | 10.0±0.3 | 43.0±0.5 | 128.5±0.5 |
GRP6845180 | 5600 | 4.2V | 1.2±0.2 | 119.0±3.0 | 6.6±0.2 | 45.0±0.5 | 180.0±0.5 |
GRP8942126 | 5200 | 4.2V | 1.4±0.3 | 103.5±3.0 | 8.6±0.3 | 42.0±0.5 | 127.5±0.5 |
GRP8098225 | 21000 | 4.2V | 0.9±0.3 | 361.0±5.0 | 7.3±0.3 | 97.0±1.0 | 224.0±1.0 |
GRP7234096 | 2300 | 4.2V | 2.3±0.5 | 48.5±1.5 | 6.9±0.3 | 34.0±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP4934096 | 1400 | 4.2V | 3.2±0.6 | 31.5±1.5 | 4.6±0.2 | 34.0±0.5 | 96.5±0.5 |
GRP9349135 | 5100 | 4.2V | 1.0±0.3 | 129.0±3.0 | 9.0±0.3 | 49.0±0.5 | 136.0±0.5 |
GRP5734096 | 1800 | 4.2V | 2.7±0.5 | 38.5±1.5 | 5.5±0.2 | 34.0±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP3434101 | 1000 | 4.2V | 4.5±0.9 | 23.0±1.5 | 3.3±0.2 | 34.0±0.5 | 100.0±0.5 |
GRP8349135 | 5800 | 4.2V | 1.2±0.2 | 120.0±3.0 | 8.1±0.3 | 49.0±0.5 | 136.5±0.5 |
GRP8442126 | 5200 | 4.2V | 1.4±0.3 | 98.5±2.5 | 8.2±0.3 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
GRP7543128 | 3700 | 4.2V | 1.3±0.3 | 85.0±2.5 | 7.2±0.3 | 43.0±0.5 | 128.0±0.5 |
GRP8843158 | 7600 | 4.2V | 1.8±0.4 | 134.5±3.0 | 8.5±0.3 | 43.0±0.5 | 157.0±0.5 |
GRP9143158 | 7200 | 4.2V | 1.2±0.2 | 132.5±3.0 | 8.6±0.3 | 43.0±0.5 | 157.0±0.5 |
GRP6175106 | 4700 | 4.2V | 1.1±0.2 | 99.0±2.0 | 5.9±0.2 | 75.0±0.5 | 106.0±0.5 |
GRP7034096 | 2200 | 4.2V | 2.7±0.5 | 46.5±1.5 | 6.7±0.3 | 33.5±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP6030100 | 1800 | 4.2V | 3.2±0.6 | 37.5±1.5 | 5.8±0.2 | 30.0±0.5 | 100.0±0.5 |
软包聚合物锂电池有低温电池、高倍率电池和常规电池这三大类,它们各自相应的性能特点请查看链接:
低温锂电池:http://www.ace-pow.com/dwldc-dxcfd-qxt
高倍率锂电池:http://www.ace-pow.com/gaobeilvlidianchi
2、格瑞普电池软包磷酸铁锂电池规格型号表(部分):
型号规格 | 容量(mAH) | 电压(V) | 内阻(mQ) | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) |
GRP4846094 | 1500 | 3.65V | 4.5±2.3 | 8.7±0.3 | 45.0±0.5 | 63.0±0.5 |
GRP7443080 | 1900 | 3.65V | 3.5±1.8 | 9.7±0.2 | 33.5±0.5 | 95.0±0.5 |
GRP6364074 | 2000 | 3.65V | 3.5±3.0 | 6.5±0.2 | 31.0±0.5 | 81.0±0.5 |
GRP6164096 | 2800 | 3.65V | 2.0±1.0 | 5.3±0.2 | 30.0±0.5 | 74.5±0.5 |
GRP7142126 | 3100 | 3.65V | 2.1±0.4 | 5.8±0.2 | 35.0±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP8167100 | 4100 | 3.65V | 1.8±1.0 | 6.3±0.2 | 46.0±0.5 | 127.0±0.5 |
GRP6870135 | 5000 | 3.65V | 1.5±0.8 | 9.3±0.3 | 43.0±0.5 | 100.0±0.5 |
GRP8570156 | 7300 | 3.65V | 1.0±0.5 | 7.7±0.3 | 64.0±0.5 | 136.0±0.5 |
GRP5264074 | 1700 | 3.65V | 2.0±1.0 | 6.1±0.2 | 63.5±0.5 | 155.5±0.5 |
GRP8149092 | 2500 | 3.65V | 2.5±0.5 | 5.9±0.2 | 42.0±0.5 | 74.0±0.5 |
GRP6845135 | 3000 | 3.65V | 1.4±0.3 | 6.7±0.3 | 45.0±0.5 | 92.0±0.5 |
GRP9068088 | 3500 | 3.65V | 1.5±0.7 | 8.7±0.3 | 67.0±1.0 | 88.5±0.5 |
GRP6778156 | 6000 | 3.65V | 0.5±0.2 | 6.4±0.2 | 78.0±0.5 | 154.0±0.5 |
GRP8678156 | 8000 | 3.65V | 0.9±0.3 | 8.2±0.3 | 78.0±0.5 | 153.5±0.5 |
软包磷酸铁电池也有低温电池、高倍率电池和常规电池这三大类,它们各自相应的性能特点请查看链接:
低温磷酸铁锂电池:http://www.ace-pow.com/dwrb-lstldc-dxgg
高倍率磷酸铁锂电池:http://www.ace-pow.com/gblfd-lstldc
格瑞普电池按照应用可以分为低温电池、高倍率电池、常规电池这三大类,电池应用行业领域广泛,根据客户的产品应用做设计定制符合实际需求的电池。数字化自动生成制造设备加上强大的电池技术工程师,严格把控电池生产制造的每一个环节,为客户提供高质量的软包锂电池产品服务。
上一篇: 磷酸铁锂单体电芯价格
下一篇: 电池充电管理芯片有哪几种?