锂电池概念股有哪些?
国内的锂电池概念股总共有225个相关股票,其中包含了做锂电池的公司和锂电池上游公司(原材料)以及用锂电池的下游公司,要将它们分开归类是比较麻烦的,因为有些生产电池原材料是属于上游公司,同时也生产制造电池,而有的生产制造电池,同时有是电池消费者。下面我们将它们部分做简单归类成表格,让大家简单了解一下:
1、锂电池原材料生产制造上市公司
锂电池概念上市公司涉及或主要生产锂电池原材料生产制造表,下面列出部分公司名称的简称和对应的股票代码以及其主要经营的业务。
公司名称 | 股票代码 | 涉及业务产品 |
海油发展 | 600968 | 主要生产制造锂盐和锂电池电解液 |
长园集团 | 600525 | 电解液添加剂、电池隔膜、汽车电池充电系统、储能系统等 |
科大国创 | 300520 | 电池新能源的bms技术研发制造 |
方大炭素 | 600516 | 锂电池负极材料制作 |
华金资本 | 000532 | 锂电池生产制造设备生产 |
宝泰隆 | 601011 | 锂电池材料生产 |
国民技术 | 300077 | 锂电池材料生产 |
硅宝科技 | 300019 | 锂电池材料生产和设备制造 |
容百科技 | 688005 | 锂电池正极材料生产研发 |
中国电研 | 688128 | 锂电池生产设备制造 |
明冠新材 | 688560 | 锂电池隔膜生产 |
天齐锂业 | 002466 | 锂金属生产 |
星源材质 | 300568 | 电池隔膜生产 |
杉杉股份 | 600884 | 电池正负极材料生产 |
2、锂电池生产制造上市公司
锂电池概念股版块包含多数是电池制造设备、检测设备和原材料生产制造的企业,下面搜集部分生产制造锂电池的上市公司,让大家了解一下。
公司名称 | 股票代码 | 涉及业务产品 |
柘中股份 | 002346 | 锂电池生产制造 |
珈伟新能 | 300317 | 锂电池pack制造,低速车、物流车和特殊专用车用的动力电池 |
易事特 | 300376 | 与宁德时代合作,主要做锂电池封装包装和装配业务 |
嘉寓股份 | 300117 | 动力锂电池 锂电储能系统生产研发 |
比亚迪 | 002564 | 电池生产、汽车制造 |
朗科智能 | 300543 | 新能源锂电池,小电池包生产,电动工具、便携储能等 |
南都电源 | 300068 | 锂电池生产制造 |
易事特 | 300376 | 锂电池封装包装 |
欣旺达 | 300207 | 锂离子电池模组研发制造 |
广汽集团 | 601238 | 电池制造生产 |
天能股份 | 688819 | 锂电池生产 |
锂电池概念股版块包含的上市公司很多,接近上百家企业,基本包含了锂电池生产制造的上下游所有的上市公司,如果有需求了解更多的话,建议可以到一些股票买卖平台上去,就可以详细了解锂电池概念股版块的上市公司都有哪些了。
声明: 本站部分文章及图片来源于互联网,如有侵权,请联系删除。
上一篇: 锂离子电池组的均衡管理有什么作用?
下一篇: 影响锂电池价格因素有哪些?