详细参数
支持大电流放电的35C高倍率电芯规格型号有很多种,从电池类型上来说的话,主要分为高倍率聚合物锂电芯和高倍率磷酸铁锂电芯这两大类电芯,而大多为软包锂电芯的类型。35C高倍率锂电芯由于生产制造时使用的原材料不相同,所以在充放电性能方面会有一定的差异,在工作温度范围方面也有不同。
35C高倍率锂电芯组装成的无人机电池产品
下面就来具体了解一下格瑞普的这类35C高倍率电芯规格型号和各自的一些电芯性能情况如何吧。
35C高倍率聚合物锂电芯规格型号表
型号规格 | 倍率 | 容量mah | 电压 | 内阻mΩ | 重量g | 厚度mm | 宽度mm | 长度mm |
GRP7543128 | 35C | 3700 | 4.2V | 1.3±0.3 | 85.0±2.5 | 7.2±0.3 | 43.0±0.5 | 128.0±0.5 |
GRP7334082 | 35C | 1800 | 4.2V | 2.3±0.5 | 41.5±1.5 | 7.0±0.3 | 34.0±0.5 | 83.5±0.5 |
GRP6160078 | 35C | 2500 | 4.2V | 1.6±0.4 | 58.0±2.0 | 6.0±0.2 | 60.0±0.5 | 79.0±0.5 |
GRP8535062 | 35C | 1550 | 4.2V | 2.2±0.4 | 36.0±1.5 | 8.2±0.3 | 35.0±0.5 | 63.0±0.5 |
GRP5635062 | 35C | 1000 | 4.2V | 3.8±0.8 | 23.5±1.5 | 5.4±0.2 | 35.0±0.5 | 63.0±0.5 |
GRP7235062 | 35C | 1300 | 4.2V | 2.5±0.5 | 31.0±1.5 | 7.0±0.3 | 34.5±0.5 | 63.0±0.5 |
GRP7430048 | 35C | 850 | 4.2V | 3.6±0.7 | 20.5±1.5 | 7.1±0.3 | 30.0±0.5 | 50.0±0.5 |
GRPA149040 | 35C | 1450 | 4.2V | 2.4±0.5 | 33.0±1.5 | 9.7±0.3 | 49.0±0.5 | 40.0±0.5 |
GRP7330048 | 35C | 800 | 4.2V | 3.5±0.7 | 21.0±1.5 | 7.0±0.3 | 30.0±0.5 | 50.0±0.5 |
GRP6551143 | 35C | 4400 | 4.2V | 1.1±0.2 | 100.0±2.5 | 6.1±0.2 | 50.5±0.5 | 145.0±0.5 |
GRP8242124 | 35C | 4000 | 4.2V | 1.2±0.2 | 92.0±2.5 | 7.9±0.3 | 42.0±0.5 | 125.0±0.5 |
GRP9048150 | 35C | 6300 | 4.2V | 1.1±0.2 | 141.5±3.0 | 8.7±0.3 | 48.0±0.5 | 150.0±0.5 |
GRP6243128 | 35C | 3000 | 4.2V | 1.5±0.3 | 69.5±2.0 | 5.9±0.2 | 43.0±0.5 | 128.0±0.5 |
GRPA742124 | 35C | 5200 | 4.2V | 1.1±0.2 | 117.0±3.0 | 10.1±0.3 | 42.0±0.5 | 125.5±0.5 |
GRP3368088 | 35C | 1500 | 4.2V | 2.2±0.4 | 37.0±2.0 | 3.1±0.2 | 68.0±0.5 | 88.0±0.5 |
GRP6230048 | 35C | 720 | 4.2V | 3.6±0.7 | 17.0±1.0 | 6.0±0.2 | 30.0±0.5 | 49.5±0.5 |
GRP4634096 | 35C | 1200 | 4.2V | 3.4±0.7 | 29.0±1.5 | 4.4±0.2 | 34.0±0.5 | 96.5±0.5 |
GRP8734106 | 35C | 2650 | 4.2V | 1.6±0.3 | 62.5±2.0 | 8.4±0.3 | 34.0±0.5 | 106.0±0.5 |
GRP7443128 | 35C | 3500 | 4.2V | 1.3±0.3 | 81.5±2.0 | 6.9±0.3 | 43.0±0.5 | 128.0±0.5 |
GRP8034096 | 35C | 2200 | 4.2V | 2.0±0.4 | 51.5±1.5 | 7.6±0.3 | 33.5±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP6949135 | 35C | 4700 | 4.2V | 1.1±0.2 | 101.5±2.5 | 6.7±0.2 | 49.0±0.5 | 136.0±0.5 |
GRP6242126 | 35C | 3200 | 4.2V | 1.7±0.3 | 71.0±2.0 | 6.0±0.2 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
格瑞普35C高倍率锂电芯具有如下优点:
1、具有大电流放电性能优异、爆发力足,放电平台高、循环寿命好等特点;
2、放电倍率可满足脉冲150C,45C连续放电,5C快速充电能力;
3、具有超薄化特征,电池体积小,重量极轻,能制作成各种形状与容量的异形电池,厚度能做到0.45mm;
4、提供更高的放电倍率,高达45C,放电时有更好的温度稳定性,控制在65摄氏度以内,防止出现过热和损坏情况;
5、具备高的能量密度,采用叠片工艺,因其内阻小,更有利于倍率充放电,高效率输出性能;
格瑞普35C高倍率锂电芯应用:
格瑞普电池作为20多年的专业高倍率电池生产制造厂商,生产制造的35C高倍率锂电芯广泛应用在各种无人机电池应用中,同时经过与合作伙伴的紧密配合,不断地在实际应用检验中改善高倍率电池性能,让合作伙伴的产品竞争具有更强大的优势。
声明: 本站部分文章及图片来源于互联网,如有侵权,请联系删除。
上一篇: 25C高倍率锂电池电芯
下一篇: 5C高倍率放电聚合物锂电池