详细参数
如您还有其他的需求,可联系在线客服或者留言,我们会尽快联系您!
●灵活支持高压电池定制
●性能可靠稳定
●可提供样品和量产
●提供OEM、ODM服务
格瑞普自主研发的3.8V/4.35V高压5C锂聚合物电芯:
1、源头厂家、实体工厂、研发生产能力强、交期短、现货充足。
2、自研高压锂电池电芯、容量足、拒绝虚标、保证容量。
3、严格的质量管控:构筑从零部件到成品的全方位质量体系
4、安全可靠符合多种国内外电池认证
5、完善的服务体系:快速回复客户问题,并提供解决方案
6、在中国、美国、德国提供本地即时客户支持
3.8V/4.35V高压5C锂聚合物电芯参数
电池型号 | 倍率(C) | 标称电压(V) | 容量(mAh) | 最大放电电流(A) | 厚度 (mm) | 宽度 (mm) | 长度 (mm) | 重量 (g) |
GRP6333070 | 5 | 3.8 | 1700 | 8.5 | 6.0 | 33 | 70 | 28.0 |
GRP2930265 | 5 | 3.8 | 2200 | 11 | 2.7 | 29.5 | 265.5 | 39.0 |
GRP4938130 | 5 | 3.8 | 3000 | 15 | 4.6 | 37.5 | 129 | 48.0 |
GRP8840078 | 5 | 3.8 | 3450 | 17.25 | 8.5 | 39.5 | 78.5 | 55.0 |
GRP8933100 | 5 | 3.8 | 4000 | 20 | 8.7 | 32 | 99.5 | 60.0 |
GRP8949080 | 5 | 3.8 | 4600 | 23 | 8.6 | 48.5 | 80 | 73.0 |
GRP9268071 | 5 | 3.8 | 5500 | 27.5 | 8.8 | 67 | 70 | 87.0 |
GRP8342126 | 5 | 3.8 | 5950 | 29.75 | 8.1 | 41.5 | 127.0 | 95.5 |
GRP9968071 | 5 | 3.8 | 6000 | 30 | 9.5 | 67 | 70 | 95.0 |
GRP9267109 | 5 | 3.8 | 9000 | 27 | 8.9 | 66.5 | 108.5 | 142.0 |
GRPB242126 | 5 | 3.8 | 9600 | 40 | 10.9 | 42.0 | 127.0 | 142.5 |
GRP8570175 | 5 | 3.8 | 13800 | 41.4 | 8.3 | 69.0 | 173.5 | 217.0 |
GRPA864159 | 5 | 3.8 | 15000 | 30 | 10.5 | 63.5 | 158.0 | 232.0 |
GRPA875150 | 5 | 3.8 | 16000 | 32 | 10.5 | 74.0 | 150.0 | 260.0 |
GRPA575175 | 5 | 3.8 | 18000 | 36 | 10.1 | 74.0 | 174.0 | 284.0 |
GRP7874240 | 5 | 3.8 | 18500 | 37 | 7.3 | 73.5 | 239.0 | 290.0 |
GRP7698225 | 5 | 3.8 | 22000 | 44 | 7.3 | 97.0 | 224.0 | 348.0 |
GRP9890190 | 5 | 3.8 | 22500 | 45 | 9.5 | 89.0 | 189.0 | 355.0 |
GRP83C0185 | 5 | 3.8 | 24000 | 48 | 8.0 | 119.0 | 184.5 | 375.0 |
GRPA690190 | 5 | 3.8 | 24500 | 49 | 10.3 | 89.5 | 189.5 | 377.0 |
GRPA895183 | 5 | 3.8 | 26000 | 52 | 10.4 | 94.0 | 182.0 | 398.0 |
GRP95C0185 | 5 | 3.8 | 28000 | 56 | 9.1 | 119.0 | 184.0 | 438.0 |
GRPA590215 | 5 | 3.8 | 28200 | 56.4 | 10.1 | 89.0 | 214.0 | 433.0 |
GRP91A6213 | 5 | 3.8 | 28500 | 57 | 8.8 | 105.5 | 212.5 | 430.0 |
GRPA695210 | 5 | 3.8 | 29000 | 58 | 10.3 | 94.5 | 209.0 | 445.0 |
GRPB090215 | 5 | 3.8 | 30000 | 60 | 10.7 | 89.0 | 214.0 | 460.0 |
GRPA7C0185 | 5 | 3.8 | 32000 | 64 | 10.4 | 119.0 | 184.0 | 504.0 |
GRP96C0240 | 5 | 3.8 | 38000 | 76 | 9.3 | 119.5 | 239.5 | 585.0 |
3.8V/4.35V高压5C锂聚合物电芯应用:无人机、遥控模型赛车等等
声明: 本站部分文章及图片来源于互联网,如有侵权,请联系删除。