倍量电池放电多少C倍率?
倍量电池是指倍率型电池,也叫高倍率电池,通俗的说就是支持高功率大电流放电的电池,锂电池行业里面的倍率标准一般是指1颗电池的总容量在一个小时内放完电后的平均电流大小,就说是其1C倍率电流,而倍量电池放电多少C倍率?
倍量电池的倍率放电C数从0.2C到150C的都有,而在规格型号方面的数量就更多了,所以关于倍量电池要什么样的才合适,主要是看产品的实际应用需求而定。
倍量电池种类有哪些
倍量电池之聚合物锂电池
1、采用叠片制造工艺,内阻更低,发热稳定,散热更快;
2、支持容量和尺寸大小以及不规则形状定制服务;
3、放电电压平台高且稳定,放电稳定平稳;
4、放电倍率可满足脉冲150C,45C连续放电,≤6C快速充电能力;
5、工作温度:﹣20℃~50℃;
格瑞普倍量电池之聚合物锂电池规格表:
序号 | 倍率 | 容量 mAh | 电压 | 厚x宽x长 (mm) |
1 | 3C | 30000 | 4.35V | 10.7×89.0×214.0 |
2 | 3C | 21700 | 4.35V | 6.0×94.5×269.0 |
3 | 5C | 14000 | 4.35V | 9.7×97.5×112.0 |
4 | 5C | 2750 | 4.35V | 5.4×42.0×82.5 |
5 | 5C | 29000 | 4.35V | 10.4×95.0×209.0 |
6 | 5C | 4300 | 4.35V | 8.1×47.0×87.0 |
7 | 8C | 23600 | 4.35V | 10.3×89.0×189.0 |
8 | 8C | 18000 | 4.35V | 8.0×94.0×182.0 |
9 | 8C | 32000 | 4.35V | 10.2×119.0×199.0 |
10 | 8C | 22000 | 4.35V | 10.3×87.5×189.0 |
11 | 8C | 7500 | 4.35V | 10.6×42.0×125.5 |
12 | 10C | 16800 | 4.35V | 9.7×74.0×174.0 |
13 | 10C | 4300 | 4.35V | 9.2×41.5×81.5 |
14 | 10C | 16000 | 4.35V | 9.8×74.0×174.0 |
15 | 10C | 2950 | 4.35V | 6.1×41.5×84.5 |
16 | 15C | 7000 | 4.35V | 9.6×42.0×125.0 |
17 | 15C | 5800 | 4.35V | 7.5×43.0×125.0 |
18 | 15C | 2100 | 4.35V | 4.9×42.0×79.5 |
19 | 15C | 10000 | 4.35V | 8.5×63.5×158.0 |
20 | 15C | 2700 | 4.35V | 5.4×41.5×84.5 |
21 | 15C | 8000 | 4.35V | 6.8×64.0×158.5 |
22 | 25C | 2400 | 4.35V | 5.5×41.5×84.5 |
23 | 25C | 330 | 4.35V | 4.7×16.5×56.0 |
24 | 25C | 530 | 4.35V | 5.1×16.5×75.0 |
25 | 40C | 1650 | 4.35V | 9.1×35.0×63.0 |
26 | 40C | 1400 | 4.35V | 7.7×35.0×63.0 |
倍量电池之磷酸铁锂电池
常规高倍率磷酸铁锂电池LiFePO4
- 最大单电芯容量:40000mAh;
- 持续高倍率放电可达:40C;
- 脉冲放电:120C(3s)/250C(0.2s);
- 循环寿命:1500+次;
- 高温性能:80℃(3~5天不胀气);
- 低温性能:-40℃到+60℃;
低温高倍率磷酸铁锂电池LiFePO4
- 超低温放电低至-45℃;
- 常温脉冲:250C 0.2S;
- 低温持续高倍率放电:-40℃/8C,-20℃/35C;
- 低温脉冲放电:-40℃/12C,-20℃/60C;
- 高温储存:60℃/34天不胀气;
- 常温循环:3C充/18C放,使用循环寿命1300+次;
格瑞普倍量电池之磷酸铁锂电池规格表:
型号规格 | 放电倍率 | 容量(mAH) | 电压(V) | 厚x宽x长(mm) |
GRP9041072 | 1C | 2300 | 3.65V | 8.8*40.5*73.0 |
GRP8767100 | 1C | 5000 | 3.65V | 8.1*66.5*100.0 |
GRP9870170 | 1C | 10000 | 3.65V | 8.7×69.0×170.0 |
GRP9945090 | 3C | 3600 | 3.65V | 9.7×45.0×91.0 |
GRP6767182 | 3C | 8000 | 3.65V | 6.5×67.0×184.0 |
GRP5563124 | 5C | 3500 | 3.65V | 5.3×62.5×126.0 |
GRP6065132 | 5C | 4000 | 3.65V | 5.8×63.0×130.0 |
GRP6633065 | 10C | 1100 | 3.65V | 6.3×33.0×67.0 |
GRP9645090 | 10C | 3200 | 3.65V | 9.3×45.0×91.0 |
GRP8034096 | 10C | 2100 | 3.65V | 7.7×33.5×97.0 |
GRP6364074 | 20C | 2000 | 3.65V | 6.0×64.0×74.5 |
GRP8570156 | 20C | 7300 | 3.65V | 8.2×69.5×155.5 |
GRP5264074 | 25C | 1700 | 3.65V | 5.0×64.0×74.0 |
GRP6778156 | 25C | 6000 | 3.65V | 6.4×78.0×154.0 |
GRP8678156 | 25C | 8000 | 3.65V | 8.2×78.0×153.5 |
声明: 本站部分文章及图片来源于互联网,如有侵权,请联系删除。
上一篇: 抗低温电池有哪些_抗低温电池哪种好?
下一篇: 5C快充型高倍率锂离子电池