详细参数
3s航模电池规格型号不同主要是因为电池的容量大小,放电倍率大小和插头型号不同而不同,不同的规格型号适用于不同的航模飞机型号规格使用,而3s航模电池之所以具有高功率大电流放电的性能,主要是因为其是使用高倍率电池电芯进行制造组装而成的。
格氏ACE 3s航模电池
3s航模电池的电压基本是11.1V,之所以规格型号数量多,是因为3S航模电池在容量大小和支持的放电倍率大小不同而不同,具体可以了解下文中的3s航模电池规格型号表详细信息。 ↗
3s航模电池规格型号表:
产品型号 | 充电 电压 | 尺寸(mm) | 重量(g) |
ACE 2200mAh 40C 11.1V 3S1P | 12.6V | 23*34*107 | 182g |
ACE 2600mAh 25C 11.1V 3S1P | 12.6V | 25*34*116 | 208g |
ACE 3300mAh 25C 11.1V 3S1P | 12.6V | 20*43*138 | 255g |
ACE 1550mAh 25C 11.1V 3S1P | 12.6V | 23*30*92 | 134g |
ACE 1600mAh 15C 11.1V 3S1P | 12.6V | 14*45*109 | 140 |
ACE 1800mAh 20C 11.1V 3S1P | 12.6V | 135g | |
ACE 2200mAh 20C 11.1V 3S1P | 12.6V | 169g | |
ACE 2200mAh 25C 11.1V 3S1P | 12.6V | 22*34*106 | 168g |
ACE 2200mAh 30C 11.1V 3S1P | 12.6V | 23*34*117 | 186g |
ACE 4000mAh 25C 11.1V 3S1P | 12.6V | 24*42*138 | 302g |
ACE 4000mAh 30C 11.1V 3S1P | 12.6V | 27*41*138 | 330g |
ACE 5000mAh 40C 11.1V 3S1P | 12.6V | 29*42*138 | 371g |
ACE 5300mAh 30C 11.1V 3S1P | 12.6V | 29*42*136 | 367g |
声明: 本站部分文章及图片来源于互联网,如有侵权,请联系删除。
上一篇: 22.2V6000mAh航模飞机电池6S1P_75C
下一篇: 航模动力锂电池规格型号