安防巡逻机器人电池定制厂家
安防巡逻随着智能ai机器人和5G物联网的落地应用正在有人到机器人的转变起步,因此安防巡逻机器人电池需求也会水涨船高,目前适用于安防巡检机器人的电池主要是18650锂离子电池、聚合物锂电池、三元锂电池和磷酸铁锂电池这几大类,而从安全性能和使用寿命方面来看,磷酸铁锂电池则有相对较大的优势,再加上规模化价格效益方面,也有较大的优势,因此磷酸铁锂电池成为安防巡逻机器人电池应用的主要电池是一个趋势。
下面是格瑞普电池关于安防巡逻机器人电池规格表:
1、机器人磷酸铁锂电池
型号规格 | 放电 倍率 | 容量 (mAH) | 电压 (V) | 厚x宽x长 (mm) |
GRP9041072 | 1C | 2300 | 3.65V | 8.8*40.5*73.0 |
GRP8767100 | 1C | 5000 | 3.65V | 8.1*66.5*100.0 |
GRP9870170 | 1C | 10000 | 3.65V | 8.7×69.0x170.0 |
GRP9945090 | 3C | 3600 | 3.65V | 9.7×45.0x91.0 |
GRP6767182 | 3C | 8000 | 3.65V | 6.5×67.0x184.0 |
GRP5563124 | 5C | 3500 | 3.65V | 5.3×62.5×126.0 |
GRP6065132 | 5C | 4000 | 3.65V | 5.8×63.0x130.0 |
GRP6633065 | 10C | 1100 | 3.65V | 6.3×33.0x67.0 |
GRP9645090 | 10C | 3200 | 3.65V | 9.3×45.0x91.0 |
GRP8034096 | 10C | 2100 | 3.65V | 7.7×33.5×97.0 |
GRP6364074 | 20C | 2000 | 3.65V | 6.0×64.0x74.5 |
GRP8570156 | 20C | 7300 | 3.65V | 8.2×69.5×155.5 |
GRP5264074 | 25C | 1700 | 3.65V | 5.0×64.0x74.0 |
GRP6778156 | 25C | 6000 | 3.65V | 6.4×78.0x154.0 |
GRP8678156 | 25C | 8000 | 3.65V | 8.2×78.0x153.5 |
2、机器人聚合物锂电池
型号规格 | 倍率 | 容量 | 电压 | 厚x宽x长 mm |
GRP4945160 | 5C | 4000 | 4.2V | 4.5×45.0x160.5 |
GRP6842124 | 15C | 4000 | 4.2V | 6.6×42.0x125.0 |
GRP6843135 | 20C | 4000 | 4.2V | 6.6×43.0x135.0 |
GRP6865085 | 20C | 4000 | 4.2V | 6.5×65.0x86.0 |
GRP7342126 | 20C | 4000 | 4.2V | 7.0×42.0x127.0 |
GRP6667096 | 25C | 4000 | 4.2V | 6.4×66.5×96.5 |
GRP8042124 | 25C | 4000 | 4.2V | 7.4×42.0x125.0 |
GRP7642126 | 30C | 4000 | 4.2V | 7.0×42.0x127.0 |
GRP7245135 | 30C | 4000 | 4.2V | 6.8×44.5×135.0 |
GRP8043128 | 30C | 4000 | 4.2V | 7.5×43.0x128.0 |
GRP8242124 | 35C | 4000 | 4.2V | 7.9×42.0x125.0 |
GRP8343128 | 35C | 4000 | 4.2V | 7.9×43.0x128.0 |
GRP8442126 | 35C | 4000 | 4.2V | 8.1×42.0x127.0 |
GRP8542126 | 40C | 4000 | 4.2V | 8.2×42.0x127.0 |
机器人电池生产厂家格瑞普电池专注于锂电池研发生产制造20多年,不仅拥有先进的自动化电池生产设备,同时还有200多人的电池研发工程师团队,是一家集电芯研发设计+bms设计选配+结构设计+电池pack于一体的实力雄厚的高科技技术企业。目前格瑞普电池提供的机器人电池主要包括聚合物锂电池、磷酸铁锂电池和镍氢电池这三大类,同时这三类电池同样分别具有低温锂电池和高倍率电池这两类专用属性的电池,多样化属性的机器人电池可以为客户提供更专业更优质的产品服务。
声明: 本站部分文章及图片来源于互联网,如有侵权,请联系删除。
上一篇: 氢燃料电池与锂电池哪个是未来EV主流
下一篇: 高能量动力电池的发展趋势