详细参数
aa镍氢电池也可以叫5号镍氢电池,其规格型号有很多种,虽然说主要是因为其生产制造工艺不同,让其在容量、内阻、重量等方面的数值有一定的差异,但是不同的5号aa镍氢电池规格型号和性能,可以满足多种不同工业或生活领域的产品应用用电需求,是社会生活中非常重要的一种电池。
aa镍氢电池是5号电池中的一种,格瑞普5号aa电池规格表在aa镍氢电池规格型号表方面的参数编号如下表:
工艺型号 | 钢壳 直径 (mm) | 电池 高度 (mm) | 帽头 直径 (mm) | 重量 (g) | 内阻 (mΩ) |
NR17AA300P (耐过充) | Φ13.9 | 16.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 8±0.5 | ≤50 |
LS25AA450P (耐过充) | Φ13.9 | 24.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 11.0±0.5 | ≤45 |
LS25AA500P (耐过充) | Φ13.9 | 24.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 11.3±0.5 | ≤45 |
NR25AA550P (长寿命) | Φ13.9 | 24.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 12.1±0.5 | ≤40 |
LP28AA600P | Φ13.9 | 27.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 12.6±0.5 | ≤20 |
LP28AA650P | Φ13.9 | 27.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 12.6±0.5 | ≤20 |
LS28AA650P (耐过充) | Φ13.9 | 27.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 13.8±0.5 | ≤30 |
NR28AA700P | Φ13.9 | 27.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 12.7±0.5 | ≤35 |
LS28AA750P | Φ13.9 | 27.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 13.8±0.5 | ≤30 |
NR28AA800P (长寿命低内阻) | Φ13.9 | 27.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 13.8±0.5 | ≤30 |
NR38AA1100P | Φ13.9 | 37.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 18±0.5 | ≤30 |
LP43AA1200P | Φ13.9 | 42.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 19.8±0.5 | ≤20 |
HP50AA1200J | Φ13.9 | 50.0-0.4 | Φ5.4±0.2 | 20.6±0.5 | ≤20 |
NR49AA1250P | Φ13.9 | 48.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 21±0.5 | ≤30 |
NR50AA1300J | Φ13.9 | 50.0-0.4 | Φ5.4±0.2 | 21.7±0.5 | ≤30 |
LS49AA1350P (耐过充) | Φ13.9 | 48.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 23.0±0.5 | ≤30 |
NR49AA1400P | Φ13.9 | 48.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 22.3±0.5 | ≤30 |
NR50AA1450J | Φ13.9 | 50.0-0.4 | Φ5.4±0.2 | 23.7±0.5 | ≤30 |
LS49AA1450P (低自放) | Φ13.9 | 48.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 23.7±0.5 | ≤30 |
NR49AA1500P | Φ13.9 | 48.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 24±0.5 | ≤30 |
LP50AA1600P (长寿命) | Φ14.1 | 49.7-0.4 | Φ7.0±0.2 | 25.2±0.5 | ≤20 |
LS50AA1600P (耐过充) | Φ14.1 | 49.7-0.4 | Φ7.0±0.2 | 26.0±0.5 | ≤30 |
NR49AA1700P (长寿命) | Φ13.9 | 48.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 25.9±0.5 | ≤30 |
LS50AA1800P (低自放电) | Φ14.1 | 49.7-0.4 | Φ7.0±0.2 | 26.3±0.5 | ≤30 |
LT50AA1800P | Φ14.1 | 49.8-0.4 | Φ7.0±0.2 | 28.5±0.5 | ≤20 |
NW50AA2000J (长寿命) | Φ14.1 | 50.30-0.2 | 5.4±0.2 | 28.0±0.5 | ≤30 |
NW50AA2200J | Φ14.1 | 50.30-0.2 | 5.4±0.2 | 28.0±0.5 | ≤30 |
NW50AA2500J | Φ14.2 | 50.40-0.2 | 5.4±0.2 | 29.2±0.5 | ≤30 |
NW50AA2600J | Φ14.3 | 50.40-0.2 | 5.4±0.2 | 29.6±0.5 | ≤30 |
格瑞普生产制造的AA镍氢电池,也就是5号电池规格型号有300多个,上面的5号aa电池只是列举了小部分,如需其它规格、性能的aa镍氢电池,可以咨询客服获取更多信息。
从上面aa镍氢电池规格型号表上来看,5号aa镍氢电池在容量方面的大小范围在300mAh到2600mAh之间,可谓数值差值比较大,容量规格也比较多。在高度上有一定的数值差,而且在帽头方面的数值也有一定的差值,更重要的是表中还体现了多种不同应用属性性能的7号镍氢电池。
格瑞普电池其它镍氢电池成品图:
格瑞普电池作为20多年电池电源应用方案定制厂家,在镍氢电池领域,除了上面提到的5号aa镍氢电池之外,还有7号aaa镍氢电池、A型、sc型、D型和M型等,不仅型号规格齐全,还可以根据产品实际应用工作定制生产相应需求性能的电池。
声明: 本站部分文章及图片来源于互联网,如有侵权,请联系删除。
上一篇: AAA镍氢电池 7号电池规格表