深圳锂电池定制厂商格瑞普(grepow)支持锂电池定制服务包括聚合物锂电池和磷酸铁锂电池两大种类电池,同时包括这两类电池中的高倍率锂电池和低温锂电池两大应用特性属性的电池。

锂电池定制厂商_grepow支持定制的锂电池产品介绍
一、聚合物锂电池
1、高倍率聚合物锂电池

1)最大单电芯容量:40000mAh;
2)持续高倍率放电可达:150C;
3)脉冲放电:350C(0.2s);
5)放电温度:-20℃~70℃
6)高温储存:60℃/34天不胀气;
高倍率聚合物锂电池型号规格产品(部分)
序号 | 倍率 | 容量 mAh | 电压 | 厚x宽x长 (mm) |
1 | 3C | 30000 | 4.35V | 10.7×89.0×214.0 |
2 | 3C | 21700 | 4.35V | 6.0×94.5×269.0 |
3 | 5C | 14000 | 4.35V | 9.7×97.5×112.0 |
4 | 5C | 2750 | 4.35V | 5.4×42.0×82.5 |
5 | 5C | 29000 | 4.35V | 10.4×95.0×209.0 |
6 | 5C | 4300 | 4.35V | 8.1×47.0×87.0 |
7 | 8C | 23600 | 4.35V | 10.3×89.0×189.0 |
8 | 8C | 18000 | 4.35V | 8.0×94.0×182.0 |
9 | 8C | 32000 | 4.35V | 10.2×119.0×199.0 |
10 | 8C | 22000 | 4.35V | 10.3×87.5×189.0 |
11 | 8C | 7500 | 4.35V | 10.6×42.0×125.5 |
12 | 10C | 16800 | 4.35V | 9.7×74.0×174.0 |
13 | 10C | 4300 | 4.35V | 9.2×41.5×81.5 |
14 | 10C | 16000 | 4.35V | 9.8×74.0×174.0 |
16 | 15C | 7000 | 4.35V | 9.6×42.0×125.0 |
17 | 15C | 5800 | 4.35V | 7.5×43.0×125.0 |
18 | 15C | 2100 | 4.35V | 4.9×42.0×79.5 |
19 | 15C | 10000 | 4.35V | 8.5×63.5×158.0 |
20 | 15C | 2700 | 4.35V | 5.4×41.5×84.5 |
21 | 15C | 8000 | 4.35V | 6.8×64.0×158.5 |
22 | 25C | 2400 | 4.35V | 5.5×41.5×84.5 |
23 | 25C | 330 | 4.35V | 4.7×16.5×56.0 |
24 | 25C | 530 | 4.35V | 5.1×16.5×75.0 |
25 | 40C | 1650 | 4.35V | 9.1×35.0×63.0 |
26 | 40C | 1400 | 4.35V | 7.7×35.0×63.0 |
2、低温聚合物锂电池

(1)工作温度范围:-50°C~50°C、-40°C~60°C;
(2)优良的低温循环性能, 400次循环后容量保持在85%以上;
(3)充电温度可以在-20°C以0.2C倍率充电;
(4)低温放电性能高,在-30°C低温环境下,以3C倍率放电电流放电,有效放出电池
容量(电量) 86%以上;同样的情况下以5C放电,效率89%以上;
低温聚合物锂电池型号规格产品(部分)
编号 | 标称电 压 (V) | 放电 倍率 | 容量 (mAh) | 重量(g) | 厚(mm) | 宽(mm) | 长(mm) |
GRP9170175 | 3.2 | 3C | 10000 | 214.0±5.0 | 8.8±0.3 | 69.0±1.0 | 174.0±1.0 |
GRP5365135 | 3.7 | 1C | 6000 | 100.0±3.0 | 5.1±0.2 | 65.0±0.5 | 136.0±0.5 |
GRP3965140 | 3.7 | 1C | 4000 | 68.0±3.0 | 3.7±0.2 | 65.0±0.5 | 139.0±1.0 |
GRP6951071 | 3.7 | 1C | 3050 | 51.0±2.0 | 6.7±0.2 | 50.5±0.5 | 70.5±0.5 |
GRP7051071 | 3.7 | 1C | 3050 | 51.0±2.0 | 6.7±0.2 | 50.5±0.5 | 70.5±0.5 |
GRP7039058 | 3.7 | 1C | 1950 | 32.0±1.5 | 6.7±0.2 | 39.0±0.5 | 58.0±0.5 |
GRP8265135 | 3.7 | 1C | 9100 | 157.0±5.0 | 7.7±0.2 | 64.5±0.5 | 136.0±0.5 |
二、磷酸铁锂电池
1、高倍率磷酸铁锂电池

1)最大单电芯容量:40000mAh;
2)持续高倍率放电可达:40C;
3)脉冲放电:120C(3s)/250C(0.2s);
4)循环寿命:1500+次;
5)高温性能:80℃(3~5天不胀气);
高倍率磷酸铁锂电池型号规格产品(部分)
型号规格 | 放电 倍率 | 容量 (mAH) | 电压 (V) | 厚x宽x长 (mm) |
GRP9041072 | 1C | 2300 | 3.65V | 8.8*40.5*73.0 |
GRP8767100 | 1C | 5000 | 3.65V | 8.1*66.5*100.0 |
GRP9870170 | 1C | 10000 | 3.65V | 8.7×69.0x170.0 |
GRP9945090 | 3C | 3600 | 3.65V | 9.7×45.0x91.0 |
GRP6767182 | 3C | 8000 | 3.65V | 6.5×67.0x184.0 |
GRP5563124 | 5C | 3500 | 3.65V | 5.3×62.5×126.0 |
GRP6065132 | 5C | 4000 | 3.65V | 5.8×63.0x130.0 |
GRP6633065 | 10C | 1100 | 3.65V | 6.3×33.0x67.0 |
GRP9645090 | 10C | 3200 | 3.65V | 9.3×45.0x91.0 |
GRP8034096 | 10C | 2100 | 3.65V | 7.7×33.5×97.0 |
GRP6364074 | 20C | 2000 | 3.65V | 6.0×64.0x74.5 |
GRP8570156 | 20C | 7300 | 3.65V | 8.2×69.5×155.5 |
GRP5264074 | 25C | 1700 | 3.65V | 5.0×64.0x74.0 |
GRP6778156 | 25C | 6000 | 3.65V | 6.4×78.0x154.0 |
GRP8678156 | 25C | 8000 | 3.65V | 8.2×78.0x153.5 |
2、低温磷酸铁锂电池

1)超低温放电低至-45℃;
2)常温脉冲:250C-0.2S;
3)低温持续高倍率放电:-40℃/8C,-20℃/35C;
4)低温脉冲放电:-40℃/12C,-20℃/60C;
5)高温储存:60℃/34天不胀气;
6)常温循环:3C充/18C放,使用循环寿命1300+次;
低温磷酸铁锂电池型号规格产品(部分)
型号规格 | 倍率 (C) | 容量 (mAh) | 电压(V) | 重量(g) | 厚度 (mm) | 宽度 (mm) | 长度 (mm) |
GRP6659134 | 1C | 4700 | 3.65V | 99.5±3.0 | 6.4±0.2 | 59.0±0.5 | 134.0±0.5 |
GRP93C0246 | 1C | 25000 | 3.65V | 515.0±10.0 | 9.0±0.3 | 119.0±1.0 | 245.0±1.0 |
GRP9570175 | 3C | 10000 | 3.65V | 214.0±5.0 | 9.2±0.3 | 69.0±1.0 | 174.0±1.0 |
深圳锂电池定制厂商格瑞普电池(简称“格瑞普”)成立于1998年,是国内具备自主研发和生产高倍率镍氢电池、聚合物锂电池、异形电池、磷酸铁锂电池能力的厂家,是同行业高端水平的专业动力电池制造商。高品质的聚合物锂电池以其高效率和大容量而备受客户信赖。
锂电池定制厂商—位置如图:

寻找高质量锂电池和镍氢电池,更广泛的应用领域电池,OEM电池包括锂聚电池和镍氢电池,请联系我们!我们可以生产适应不同领域、不同程度、不同条件客户的产品,欢迎您来电咨询,如有需要欢迎参观我们公司与工厂,我们热烈欢迎您!
Grepow拥有三个独立的电池品牌:Geshi Ace、Gens Ace和Tattu。格氏ace主要是中国的一系列航空电子和模型汽车电池产品,更符合中国玩家的需求。Gens Ace是主要在欧洲和美国的国外顶级品牌。TATTU无人机电池品牌是专门从事无人机工业应用领域。是工厂保护、测绘、电力线路检测等行业的专业蓄电池。可以说,这三大品牌定位精准,各具特色。

地址:深圳市龙华区数字创新中心大厦A栋16楼
网址:www.ace-pow.com
深圳工厂地址:深圳市龙华区大浪街道高峰社区华荣路格瑞普第1栋
湖南工厂地址:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇有色金属产业园