详细参数
动力镍氢电池是属于大电流放电型的电池,广泛应用于一些需要大功率工作的用电设备上面,比如说电动工具、rc模型车、电动车等这些。格瑞普动力镍氢电池具备良好的放电大倍率放电性能,在与合作伙伴的紧密配合和实际应用的检验下,产品性能不断完善和提升,能应用在多种复杂的工作环境中保障正常充放电的能力。
动力镍氢电池规格型号表:
序号 | 容量 (mAh) | 钢壳直径 (mm) | 电池高度 (mm) | 帽头直径 (mm) | 重量(g) |
1 | 1100 | Φ16.6 | 26.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 19.5±0.5 |
2 | 1000 | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 19.0±0.5 |
3 | 1100 | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 19.5±0.5 |
4 | 1200 | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 20.2±0.5 |
5 | 1300 | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 21.0±0.5 |
6 | 1350 | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 21.5±0.5 |
7 | 1450 | Φ17.0 | 28.5-0.5 | Φ8.0±0.2 | 22.0±0.6 |
8 | 1700 | Φ17.0 | 32.0-0.5 | Φ8.0±0.2 | 25.2±0.5 |
9 | 3400 | Φ17.0 | 65.0-0.5 | Φ7.0±0.2 | 51.5±0.5 |
10 | 3000 | Φ17.0 | 67.0-0.5 | Φ7.0±0.2 | 47.5±0.5 |
11 | 3500 | Φ17.0 | 67.0-0.5 | Φ7.0±0.2 | 52.5±0.5 |
12 | 800 | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 17.0±0.5 |
13 | 900 | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 18.0±0.5 |
14 | 1000 | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 19.5±0.5 |
15 | 1200 | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 21.0±0.5 |
16 | 1250 | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 21.2±0.5 |
17 | 1300 | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 21.5±0.5 |
18 | 1350 | Φ16.6 | 29.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 21.8±0.5 |
19 | 1600 | Φ17.0 | 32.0-0.5 | Φ8.0±0.2 | 25.2±0.5 |
20 | 1800 | Φ16.6 | 43.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 30.5±0.5 |
21 | 1900 | Φ16.6 | 43.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 31.5±0.5 |
22 | 3000 | Φ16.6 | 65.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 47.5±0.5 |
23 | 3000 | Φ16.6 | 67.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 47.5±0.5 |
24 | 3300 | Φ16.6 | 67.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 52.0±0.5 |
25 | 1100 | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 20.0±0.5 |
26 | 1200 | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 21.0±0.5 |
27 | 1250 | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 21.5±0.5 |
其它更多容量和尺寸大小欢迎留言咨询!
格瑞普动力镍氢电池优势特点:
●超高容量 ●快速充电能力强 ●工作温度范围(-20℃至50℃) ●成本性价效益高 ●无记忆效应 | ●自放电低 ●循环寿命更长 ●大功率供电 ●环境友好型,无污染 ●安全可靠符合各种认证,如ROHS, CE、UL、UN38. 3、MSDS等! |
声明: 本站部分文章及图片来源于互联网,如有侵权,请联系删除。
上一篇: SC型号镍氢电池
下一篇: 24V 矿用防爆10000mAh镍氢电池